|
FRIHO Neuheiten 2002 |
Bestellung E-Mail info@roundhouse.ch
|
Neues von FRIHO in HO 2002-2003 |
Liste HO 1/02 |
|
SBB Ucs
Staubgüterwagen |
| Art. Nr. |
Bezeichnung |
Status | Preis |
| 3675 | SBB Ucs 910 6 000-7 Spezialwagen für Staubgüter. Bei der SBB als Einzelstück vorhanden, Angaben dazu siehe SBB Güterwagenheft. | 275.00 | |
| 3675/1 | SBB Ucs 077 111 Spezialwagen für Staubgüter in der Ursprungsausführung. | 275.00 |
| Art. Nr. |
Bezeichnung |
Jahr | Status | Preis |
| 3625 | SBB Tes - 0 1615 braunrot Serie mit Sikkendach und Plattenwänden | 2002 | ||
| 3625/1 | SBB Tes - 0 1615 braunrot Serie mit Sikkendach und Plattenwänden 2. Nummer | 2002 | ||
| 3626 | SBB Tes-01085 braunrot Serie mit glattem Dach, und Plattenwänden | 2002 | ||
| 3626/1 | SBB Tes-01085 braunrot Serie mit glattem Dach, und Plattenwänden 2. Nummer | 2002 | ||
| 3637 | SBB Tes-0 001-7 braunrot Abweichende Dachklappen, und Holzlattenwänden | 2002 | ||
| 3637/1 | SBB Tes-0 001-7 braunrot Abweichende Dachklappen, und Holzlattenwänden 2. Nummer | 2002 |
| Art. Nr. |
Bezeichnung |
Jahr | Status | Preis |
| 3618-8 | SBB Kps-5 100 schwarz Flachwagen, mit dem längsten 2 Achsigen Radstand bei der SBB!, Stirnwände, aufgestellt, 8 Rungen | 2002/3 | ||
| 3618-9 | SBB Kps-5 100 schwarz Flachwagen, mit dem längsten 2 Achsigen Radstand bei der SBB!, Stirnwände, aufgestellt, 8 Rungen 2. Nummer und beladen mit Heulader der Firma Bucher | 2002/3 | ||
| 3618-10 | SBB Kps-5 100 schwarz Flachwagen, mit dem längsten 2 Achsigen Radstand bei der SBB!, Stirnwände, aufgestellt, 8 Rungen 3. Nummer und beladen mit Güllenfass | 2002/3 | ||
| 3618-14 | SBB Kps-5 106 grau Serie, mit Aufschrift KNIE Stirnwände, aufgestelle | 2002/3 | ||
| 3618-15 | SBB Kps-5 108 grau Endwagen, eine liegende, und eine aufgestellte Stirnwand | 2002/3 | ||
| 3618-16 | SBB Kps-5 109 grau dito, Endwagen, 2. Nummer, | 2002/3 | ||
| 3618-17 | SBB Kps-5 110 grau Serie, Zwischenwagen, zwei liegende Stirnwände | 2002/3 | ||
| 3618-18 | SBB Kps-5 112 grau dito, 2. Nummer, | 2002/3 | ||
| 3618-19 | SBB Kps-5 123 grau dito, 3. Nummer, | 2002/3 | ||
| 3618-20 | SBB Kps-5 134 grau dito, 4. Nummer, | 2002/3 | ||
| 3618-21 | SBB Kps-5 145 grau dito, 5. Nummer, | 2002/3 | ||
| 3407 | SBB X 94 35 103-8 braun Transportwagen, Amsler Rollmesswagen und kleinem Schwenkkran | 2002 |
|
B L S WR 451
Speisewagen. Im Jahr 2000 wurde der WR 451 blauen-creme,
mit dem Schriftzug "Golden Pass Line und" "Bistro-Bar" versehen.
Kaum ein Jahr später, erscheint er mit den neuesten "Pano" Anstrich
Farben! Wir haben uns auf Wunsch unserer Kunden, nun doch
entschlossen, alle Versionen im Modell zu erstellen, trotz
Konkurrenz Ausgabe. |
| Art. Nr. |
Bezeichnung |
Jahr | Status | Preis |
| 4820 | BLS WR 451 Speisewagen Dunkelblaue-creme Urprungs Ausführung, mit Scheren Panto | 2002 | ||
| 4822 | Blau-beige Ausführung der 90er Jahre, Einholm Panto | 2002 | ||
| 4824 | Golden -Pass -Line, Bistro Bar Blau-beige Ausführung 2000 | 2002 | ||
| 4826 | mit neuestem Golden - Pass - Services Lackierung | 2002 | ||
| 4828 | BT Restaurant Wagen WR 451 grün / beige BODENSEE - TOGGENBURG Ep. III | 2002 | *** ca.475.00 | |
| 4828/1 | BT Restaurant Wagen WR 451 grün/ creme Ep. IV | 2002 | *** ca.475.00 | |
| 4820/1 | zusätzlich Rotschlusslicht eingebaut | 2002 | 49.00 | |
| 4820/2 | Innenlicht eingebaut | 2002 | 59.00 | |
| 4820/3 | Innenlicht und Rotschlusslicht eingebaut | 2002 | 79.00 | |
| 4820/4 | Rotschlusslicht + Innenlicht und 12 Tischlämpchen ( Minidioden ) eingebaut | 2002 | 125.00 |
| *** BT Modelle in Zusammenarbeit mit HUI Modellbau. | *** Nur bei genügendem Bestellungseingang ! |
| BLS X Wassertank Wagen, in neuer Super Ausführung, Gemischtbauweise mit Ns Aetz Geländer und Ms Feinguss Teilen, sowie in Handarbeit erstellten Metall Leitungen etc. Einmalige Auflage 18 Stück.! |
| Art. Nr. |
Bezeichnung |
Jahr | Status | Preis |
| 4423 | BLS X 05 128-7 mittelgrau Wassertank Wagen in Arbeit nur 18 Stück |
Sommer 2002 |
lieferbar | 299.00 |
| Weitere FRIHO HO Modelle, die sich in Arbeit befinden, können Sie den FRIHO Listen entnehmen Listen Verzeichnis, bitte anfordern. |

Friho 4423 BLS Wassertank-Wagen
| Art. Nr. |
Ms Nummern |
Für was |
Roh Preis | Preis Lackiert |
| 5801 | 5810, 5811, 5815, 5829, 5832 | SBB Dampflok Eb 3/5 | 15.00 | 29.00 |
| 10201 | 10203, 10208, 10212, 10215, 10217, 10218, 10219, 10224, 10226 | SBB Ae 3/5 | 15.00 | 29.00 |
| 10261 | 10263, 10268, 10271 | SBB Ae 3/6''' | 15.00 | 29.00 |
| 14274 | 14275, 14276,14277, 14279,14281, 14283 | SBB Ce 6/8" | 15.00 | 29.00 |
| 13251 | 13265 | SBB Be 6/8" | 15.00 | 29.00 |
| 15301 | 15302, 15303 | SBB De 6/6 Seetal Kroki |
15.00 | 29.00 |
| 12302 | 12329, 12330, 12336, 12339 | SBB Be 4/6 | 15.00 | 29.00 |
| 10901 | 10902, 10903, 10904, 10905, 10923, 10926, 10938, 10940, 10941 | SBB Ae 4/7 | 15.00 | 29.00 |
| 10943 | 10945, 10946, 10948, 10950, 10961, 10969, 10972, 10976, 10997 | SBB Ae 4/7 | 15.00 | 29.00 |
| 1100 | 11001, 11002, 11006, 11010, 11014 | SBB Ae 4/7 | 15.00 | 29.00 |
| Soweit Lager. Ev. Ersatz Nummer angeben. Wir haben von weiteren SBB und BLS Loks Nummernsätze. Bitte Anfragen. |
| Art. Nr. |
Bezeichnung |
Status | Preis |
| E 3/3 | Tigeli mit 85 Nummern Geländer und Tritte, Genaue Lötarbeiten erforderlich**** | 35.00 | |
| E 3/3 | Komplet gelötet, und Lackiert. Braucht Geduld beim montieren | 98.00 | |
| Eb 3/5 | Rangierausführung 5815 Geländer und Rangierer Griffe Tritte, **** | 45.00 | |
| Eb 3/5 | Rangierausführung 5829 dito andere Ausführung *** | 49.00 | |
| BDe 1 | Hag Triebwagen, 4 Stück Front Ecken, Ns Krähenfuss Riffelblech, silberfarbig | 12.00 | |
| BDe 2 | Hag Triebwagen, 4 Stück Seiten, Treppen Ns Rechteck, Riffelblech, silberfarbig | 12.00 |
| **** Braucht Geduld beim montieren. Bitte bei Eb 3/5 Geländer, Marken Typ angeben |
|
|
Bezeichnung
| Art. Nr. |
Bezeichnung |
Status | Preis |
| Aetzteil für 1 Lok, 4 Teilig gebogen und lackiert | ausverkauft sold out |
29.00 |


|
Aetzteil
für 1 Lok, 4 Teilig gebogen und lackiert |
Lieferungen und Preisänderungen vorbehalten.
Alle Preise in Schweizer-Franken CHF