|
| Art. Nr. | Bezeichnung |
Spur |
Preis |
| Katalog mit Farbbilder | 10.00 | ||
| 211 10 100 | Strassenbahn Zürich StStZ Ce 2/2 117 Baujahr 1910 mit Trolleybügel | HO mit Motor | 171.00 |
| 211 10 300 | Strassenbahn Zürich StStZ Ce 2/2 93 Baujahr 1900 Museumsfahrzeug | HO mit Motor | 156.00 |
| 211 10 400 | Tramways de La Chaux-de-Fonds Historischer Triebwagen Ce 2/2 Nr. 103 | HO mit Motor | 159.00 |
| 211 20 100 | Strassenbahn Zürich StStZ C2 440 Strassenbahn-Anhänger C2 440 | 80.00 | |
| 212 10 100 | LSB Limmatal Strassenbahn Triebwagen Ce 2/2 Nr. 2 | HO mit Motor | 169.00 |
| 212 20 100 | LSB Limmatal Strassenbahn-Anhänger C 2 Nr. 11 | HO | 99.00 |
| 213 10 100 | VBZ Verkehrsbetriebe Zürich Bahndienst- triebwagen Xe 2/2 1948 Schweisswagen | HO mit Motor | 164.00 |
| 214 10 100 | FB Forchbahn Historischer Triebwagen Ce 2/2 Nr. 8 Baujahr 1910 Einsatz 1933-67 | HO mit Motor | 159.00 |
| 215 10 100 | Chemin de fer Martigny-Châterlard Dienst- motorwagen Ce 2/2 Nr. 81 | HO mit Motor | 159.00 |
| 216 10 100 | Strassenbahn Zürich StStZ Ce 2/2 176 Baujahr 1907 mit Lyrabügel | HO mit Motor | 171.00 |
| 216 10 200 | Strassenbahn Zürich StStZ Ce 2/2 1150 Epoche 1945 mit Lyrabügel | HO mit Motor | 171.00 |
| 217 20 100 | VBZ Verkehrsbetriebe Zürich Dienstgüter- wagen X2 grau ohne Beladung | HO | 39.00 |
| 217 20 110 | VBZ Verkehrsbetriebe Zürich Dienstgüter- wagen X2 grau mit Sand beladen | HO | 53.90 |
| 217 20 120 | VBZ Verkehrsbetriebe Zürich Dienstgüter- wagen X2 grau mit Bauschutt beladen | HO | 51.00 |
| 217 20 130 | VBZ Verkehrsbetriebe Zürich Dienstgüter- wagen X2 grau mit Schotter beladen | HO | 51.00 |
| 217 20 140 | VBZ Verkehrsbetriebe Zürich Dienstgüter- wagen X2 grau mit Erdschotter beladen | HO | 53.90 |
| 217 20 400 | VBZ Verkehrsbetriebe Zürich Dienstgüter- wagen X2 grau mit 4 Achsen beladen | HO | 49.90 |
| 217 20 500 | VBZ Verkehrsbetriebe Zürich Dienstgüter- wagen X2 grau mit Aluminiumröhren beladen | HO | 53.90 |
| 217 20 510 | VBZ Verkehrsbetriebe Zürich Dienstgüter- wagen X2 grau mit Betonröhren beladen | HO | 53.90 |
| 217 20 520 | VBZ Verkehrsbetriebe Zürich Dienstgüter- wagen X2 grau mit Kunststoffröhren beladen | HO | 55.00 |
| 217 20 530 | VBZ Verkehrsbetriebe Zürich Dienstgüter- wagen X2 grau mit Vierkantprofielen beladen | HO | 55.00 |
| 217 20 600 | VBZ Verkehrsbetriebe Zürich Dienstgüter- wagen X2 grau mit Kabelrollen beladen | HO | 53.90 |
| 218 10 100 | BStB Basler Strassenbahn Historischer Triebwagen 1910 Ce 2/2 Nr. 80 | HO mit Motor | 149.00 |
| 220 10 001 | VBZ Zürich Be 4/6 2065 Tram 2000 Bauserie II/III sechsachser | HO mit Motor | 247.00 |
| 220 10 002 | VBZ Zürich Be 4/6 2082 Tram 2000 Bauserie II/III sechsachser | HO mit Motor | 247.00 |
| 220 10 003 | VBZ Zürich Be 4/6 2100 Tram 2000 Bauserie II/III sechsachser | HO mit Motor | 247.00 |
| 220 10 004 | VBZ Zürich Be 4/6 2051 Tram 2000 Bauserie II/III sechsachser | HO mit Motor | 247.00 |
| 220 10 005 | VBZ Zürich Be 4/6 2121 Tram 2000 Bauserie II/III sechsachser | HO mit Motor | 247.00 |
| 221 10 001 | VBZ Zürich Be 4/6 2001 Tram 2000 Bauserie I sechsachser | HO mit Motor | 200.00 |
| 221 10 002 | VBZ Zürich Be 4/6 2006 Tram 2000 Bauserie I sechsachser | HO mit Motor | 200.00 |
| 221 10 003 | VBZ Zürich Be 4/6 2021 Tram 2000 Bauserie I sechsachser | HO mit Motor | 200.00 |
| 221 10 004 | VBZ Zürich Be 4/6 2044 Tram 2000 Bauserie I sechsachser | HO mit Motor | 200.00 |
| 222 10 001 | VBZ Zürich Be 4/6 2028 + 2305 mit Intercity-Werbeanstrich wie die SBB Wagen | HO mit Motor | |
| 222 10 002 | VBZ Zürich Be 4/6 2001 Tram 2000 mit Titanic-Vollwerbung Supertram | HO mit Motor | 289.00 |
| 223 10 001 | VBZ Zürich Be 4/6 2306 Tram 2000 6-achser Anhängerwagen ohne Führerstand | HO mit Motor | 247.00 |
| 223 10 002 | VBZ Zürich Be 4/6 2315 Tram 2000 6-achser Anhängerwagen ohne Führerstand | HO mit Motor | 247.00 |
| 223 10 003 | VBZ Zürich Be 4/6 2310 Tram 2000 6-achser Anhängerwagen ohne Führerstand | HO mit Motor | 247.00 |
| 223 10 004 | VBZ Zürich Be 4/6 2311 Tram 2000 6-achser Anhängerwagen ohne Führerstand | HO mit Motor | 247.00 |
| 224 10 001 | VBZ Zürich Be 2/4 2406 Tram 2000 II Anhängerwagen ohne Führerstand | HO mit Motor | |
| 224 10 002 | VBZ Zürich Be 2/4 2410 Tram 2000 II Anhängerwagen ohne Führerstand | HO mit Motor | |
| 224 10 003 | VBZ Zürich Be 2/4 2428 Tram 2000 II Anhängerwagen ohne Führerstand | HO mit Motor | |
| 225 10 001 | RBS Regionalverkehr Bern-Solothurn 8-achsiger Gelenktriebwagen Be 4/8 Nr. 81 Muri-Tram | HO mit Motor | 321.00 |
| 225 10 002 | RBS Regionalverkehr Bern-Solothurn 8-achsiger Gelenktriebwagen Be 4/8 Nr. 89 Muri-TramNr. | HO mit Motor | 321.00 |
| 225 10 003 | RBS Regionalverkehr Bern-Solothurn 8-achsiger Gelenktrieb- wagen Be 4/8 Nr. 83 Muri-Tram | HO mit Motor | 321.00 |
| 225 10 004 | RBS Regionalverkehr Bern-Solothurn 8-achsiger Gelenktriebwagen Be 4/8 Nr. 86 Muri-Tram | HO mit Motor | 321.00 |
Lieferungen und Preisänderungen vorbehalten.
Alle Preise in Schweizer Franken CHF